Sample Name	Marker	Allele 1	Allele 2	Allele 3	Allele 4	Allele 5	Allele 6	Height 1	Height 2	Height 3	Height 4	Height 5	Height 6	ADO	UD1
01-Pos.ktr.	AMEL	X	Y					4460	4580					false	
01-Pos.ktr.	D3S1358	17	18					5866	5526					false	
01-Pos.ktr.	TH01	6	9.3					2700	3537					false	
01-Pos.ktr.	D21S11	29	31.2					4672	4385					false	
01-Pos.ktr.	D18S51	16	18					2626	2245					false	
01-Pos.ktr.	D10S1248	13	15					3908	3168					false	
01-Pos.ktr.	D1S1656	12	13					6804	6712					false	
01-Pos.ktr.	D2S1338	22	25					3645	3118					false	
01-Pos.ktr.	D16S539	9	12	13				4387	235	2601				false	
01-Pos.ktr.	D22S1045	16						3953						false	
01-Pos.ktr.	vWA	16	19					3099	3317					false	
01-Pos.ktr.	D8S1179	14	15					4853	3459					false	
01-Pos.ktr.	FGA	20	23					2953	4006					false	
01-Pos.ktr.	D2S441	10	14					6880	5671					false	
01-Pos.ktr.	D12S391	18	23					12667	8752					false	
01-Pos.ktr.	D19S433	13	14					4746	4111					false	
01-Pos.ktr.	SE33	15	16					4012	3216					false	
02-Neg.ktr.	AMEL													false	
02-Neg.ktr.	D3S1358													false	
02-Neg.ktr.	TH01													false	
02-Neg.ktr.	D21S11													false	
02-Neg.ktr.	D18S51													false	
02-Neg.ktr.	D10S1248													false	
02-Neg.ktr.	D1S1656													false	
02-Neg.ktr.	D2S1338													false	
02-Neg.ktr.	D16S539													false	
02-Neg.ktr.	D22S1045													false	
02-Neg.ktr.	vWA													false	
02-Neg.ktr.	D8S1179													false	
02-Neg.ktr.	FGA													false	
02-Neg.ktr.	D2S441													false	
02-Neg.ktr.	D12S391													false	
02-Neg.ktr.	D19S433													false	
02-Neg.ktr.	SE33													false	
03-S3059613	AMEL													false	
03-S3059613	D3S1358													false	
03-S3059613	TH01													false	
03-S3059613	D21S11													false	
03-S3059613	D18S51													false	
03-S3059613	D10S1248													false	
03-S3059613	D1S1656													false	
03-S3059613	D2S1338													false	
03-S3059613	D16S539													false	
03-S3059613	D22S1045													false	
03-S3059613	vWA													false	
03-S3059613	D8S1179													false	
03-S3059613	FGA													false	
03-S3059613	D2S441													false	
03-S3059613	D12S391													false	
03-S3059613	D19S433													false	
03-S3059613	SE33													false	
04-S3059713	AMEL													false	
04-S3059713	D3S1358													false	
04-S3059713	TH01													false	
04-S3059713	D21S11													false	
04-S3059713	D18S51													false	
04-S3059713	D10S1248													false	
04-S3059713	D1S1656													false	
04-S3059713	D2S1338													false	
04-S3059713	D16S539													false	
04-S3059713	D22S1045													false	
04-S3059713	vWA													false	
04-S3059713	D8S1179													false	
04-S3059713	FGA													false	
04-S3059713	D2S441													false	
04-S3059713	D12S391													false	
04-S3059713	D19S433													false	
04-S3059713	SE33													false	
05-S3056313	AMEL													false	
05-S3056313	D3S1358													false	
05-S3056313	TH01													false	
05-S3056313	D21S11													false	
05-S3056313	D18S51													false	
05-S3056313	D10S1248													false	
05-S3056313	D1S1656													true	
05-S3056313	D2S1338													false	
05-S3056313	D16S539													false	
05-S3056313	D22S1045													false	
05-S3056313	vWA													false	
05-S3056313	D8S1179													false	
05-S3056313	FGA													false	
05-S3056313	D2S441													false	
05-S3056313	D12S391													false	
05-S3056313	D19S433													false	
05-S3056313	SE33													false	
06-S3056413	AMEL													false	
06-S3056413	D3S1358													false	
06-S3056413	TH01													false	
06-S3056413	D21S11													false	
06-S3056413	D18S51													false	
06-S3056413	D10S1248													false	
06-S3056413	D1S1656													false	
06-S3056413	D2S1338													false	
06-S3056413	D16S539													false	
06-S3056413	D22S1045													false	
06-S3056413	vWA													false	
06-S3056413	D8S1179													false	
06-S3056413	FGA													false	
06-S3056413	D2S441													false	
06-S3056413	D12S391													false	
06-S3056413	D19S433													false	
06-S3056413	SE33													false	
07-S3077413	AMEL													false	
07-S3077413	D3S1358													false	
07-S3077413	TH01													false	
07-S3077413	D21S11													false	
07-S3077413	D18S51													false	
07-S3077413	D10S1248													false	
07-S3077413	D1S1656													false	
07-S3077413	D2S1338													false	
07-S3077413	D16S539													false	
07-S3077413	D22S1045													false	
07-S3077413	vWA													false	
07-S3077413	D8S1179													false	
07-S3077413	FGA													false	
07-S3077413	D2S441													false	
07-S3077413	D12S391													false	
07-S3077413	D19S433													false	
07-S3077413	SE33													false	
08-S3077513	AMEL													false	
08-S3077513	D3S1358													false	
08-S3077513	TH01													false	
08-S3077513	D21S11													false	
08-S3077513	D18S51													false	
08-S3077513	D10S1248													false	
08-S3077513	D1S1656													false	
08-S3077513	D2S1338													false	
08-S3077513	D16S539													false	
08-S3077513	D22S1045													false	
08-S3077513	vWA													false	
08-S3077513	D8S1179													false	
08-S3077513	FGA													false	
08-S3077513	D2S441													false	
08-S3077513	D12S391													false	
08-S3077513	D19S433													false	
08-S3077513	SE33													false	
09-S3077613	AMEL													false	
09-S3077613	D3S1358													false	
09-S3077613	TH01													false	
09-S3077613	D21S11													false	
09-S3077613	D18S51													false	
09-S3077613	D10S1248													false	
09-S3077613	D1S1656													false	
09-S3077613	D2S1338													false	
09-S3077613	D16S539													false	
09-S3077613	D22S1045													false	
09-S3077613	vWA													false	
09-S3077613	D8S1179													false	
09-S3077613	FGA													false	
09-S3077613	D2S441													false	
09-S3077613	D12S391													false	
09-S3077613	D19S433													false	
09-S3077613	SE33													false	
10-S3080513	AMEL													false	
10-S3080513	D3S1358													false	
10-S3080513	TH01													false	
10-S3080513	D21S11													false	
10-S3080513	D18S51													false	
10-S3080513	D10S1248													false	
10-S3080513	D1S1656													false	
10-S3080513	D2S1338													false	
10-S3080513	D16S539													false	
10-S3080513	D22S1045													false	
10-S3080513	vWA													false	
10-S3080513	D8S1179													false	
10-S3080513	FGA													false	
10-S3080513	D2S441													false	
10-S3080513	D12S391													false	
10-S3080513	D19S433													false	
10-S3080513	SE33													false	
11-S3080913	AMEL													false	
11-S3080913	D3S1358													false	
11-S3080913	TH01													false	
11-S3080913	D21S11													false	
11-S3080913	D18S51													false	
11-S3080913	D10S1248													false	
11-S3080913	D1S1656													false	
11-S3080913	D2S1338													false	
11-S3080913	D16S539													false	
11-S3080913	D22S1045													false	
11-S3080913	vWA													false	
11-S3080913	D8S1179													false	
11-S3080913	FGA													false	
11-S3080913	D2S441													false	
11-S3080913	D12S391													false	
11-S3080913	D19S433													false	
11-S3080913	SE33													false	
12-S3081013	AMEL													false	
12-S3081013	D3S1358													false	
12-S3081013	TH01													false	
12-S3081013	D21S11													false	
12-S3081013	D18S51													false	
12-S3081013	D10S1248													false	
12-S3081013	D1S1656													false	
12-S3081013	D2S1338													false	
12-S3081013	D16S539													false	
12-S3081013	D22S1045													false	
12-S3081013	vWA													false	
12-S3081013	D8S1179													false	
12-S3081013	FGA													false	
12-S3081013	D2S441													false	
12-S3081013	D12S391													false	
12-S3081013	D19S433													false	
12-S3081013	SE33													false	
13-S3081113	AMEL													false	
13-S3081113	D3S1358													false	
13-S3081113	TH01													false	
13-S3081113	D21S11													false	
13-S3081113	D18S51													false	
13-S3081113	D10S1248													false	
13-S3081113	D1S1656													false	
13-S3081113	D2S1338													false	
13-S3081113	D16S539													false	
13-S3081113	D22S1045													false	
13-S3081113	vWA													false	
13-S3081113	D8S1179													false	
13-S3081113	FGA													false	
13-S3081113	D2S441													false	
13-S3081113	D12S391													false	
13-S3081113	D19S433													false	
13-S3081113	SE33													false	
14-S3081213	AMEL													false	
14-S3081213	D3S1358													false	
14-S3081213	TH01													false	
14-S3081213	D21S11													false	
14-S3081213	D18S51													false	
14-S3081213	D10S1248													false	
14-S3081213	D1S1656													false	
14-S3081213	D2S1338													false	
14-S3081213	D16S539													false	
14-S3081213	D22S1045													false	
14-S3081213	vWA													false	
14-S3081213	D8S1179													false	
14-S3081213	FGA													false	
14-S3081213	D2S441													false	
14-S3081213	D12S391													false	
14-S3081213	D19S433													false	
14-S3081213	SE33													false	
15-S3081513	AMEL													false	
15-S3081513	D3S1358													false	
15-S3081513	TH01													false	
15-S3081513	D21S11													false	
15-S3081513	D18S51													false	
15-S3081513	D10S1248													false	
15-S3081513	D1S1656													false	
15-S3081513	D2S1338													false	
15-S3081513	D16S539													false	
15-S3081513	D22S1045													false	
15-S3081513	vWA													false	
15-S3081513	D8S1179													false	
15-S3081513	FGA													false	
15-S3081513	D2S441													false	
15-S3081513	D12S391													false	
15-S3081513	D19S433													false	
15-S3081513	SE33													false	
16-S3081613	AMEL													false	
16-S3081613	D3S1358													false	
16-S3081613	TH01													false	
16-S3081613	D21S11													false	
16-S3081613	D18S51													false	
16-S3081613	D10S1248													false	
16-S3081613	D1S1656													false	
16-S3081613	D2S1338													false	
16-S3081613	D16S539													false	
16-S3081613	D22S1045													false	
16-S3081613	vWA													false	
16-S3081613	D8S1179													false	
16-S3081613	FGA													false	
16-S3081613	D2S441													false	
16-S3081613	D12S391													false	
16-S3081613	D19S433													false	
16-S3081613	SE33													false	
17-S3081713	AMEL													false	
17-S3081713	D3S1358													false	
17-S3081713	TH01													false	
17-S3081713	D21S11													false	
17-S3081713	D18S51													false	
17-S3081713	D10S1248													false	
17-S3081713	D1S1656													false	
17-S3081713	D2S1338													false	
17-S3081713	D16S539													false	
17-S3081713	D22S1045													false	
17-S3081713	vWA													false	
17-S3081713	D8S1179													false	
17-S3081713	FGA													false	
17-S3081713	D2S441													false	
17-S3081713	D12S391													false	
17-S3081713	D19S433													false	
17-S3081713	SE33													false	
18-S3081913	AMEL													false	
18-S3081913	D3S1358													false	
18-S3081913	TH01													false	
18-S3081913	D21S11													false	
18-S3081913	D18S51													false	
18-S3081913	D10S1248													false	
18-S3081913	D1S1656													false	
18-S3081913	D2S1338													false	
18-S3081913	D16S539													false	
18-S3081913	D22S1045													false	
18-S3081913	vWA													false	
18-S3081913	D8S1179													false	
18-S3081913	FGA													false	
18-S3081913	D2S441													false	
18-S3081913	D12S391													false	
18-S3081913	D19S433													false	
18-S3081913	SE33													false	
19-S3083813	AMEL													false	
19-S3083813	D3S1358													false	
19-S3083813	TH01													false	
19-S3083813	D21S11													false	
19-S3083813	D18S51													false	
19-S3083813	D10S1248													false	
19-S3083813	D1S1656													false	
19-S3083813	D2S1338													false	
19-S3083813	D16S539													false	
19-S3083813	D22S1045													false	
19-S3083813	vWA													false	
19-S3083813	D8S1179													false	
19-S3083813	FGA													false	
19-S3083813	D2S441													false	
19-S3083813	D12S391													false	
19-S3083813	D19S433													false	
19-S3083813	SE33													false	
20-S3083913	AMEL													false	
20-S3083913	D3S1358													false	
20-S3083913	TH01													false	
20-S3083913	D21S11													false	
20-S3083913	D18S51													false	
20-S3083913	D10S1248													false	
20-S3083913	D1S1656													false	
20-S3083913	D2S1338													false	
20-S3083913	D16S539													false	
20-S3083913	D22S1045													false	
20-S3083913	vWA													false	
20-S3083913	D8S1179													false	
20-S3083913	FGA													false	
20-S3083913	D2S441													false	
20-S3083913	D12S391													false	
20-S3083913	D19S433													false	
20-S3083913	SE33													false	
21-S3084013	AMEL													false	
21-S3084013	D3S1358													false	
21-S3084013	TH01													false	
21-S3084013	D21S11													false	
21-S3084013	D18S51													false	
21-S3084013	D10S1248													false	
21-S3084013	D1S1656													false	
21-S3084013	D2S1338													false	
21-S3084013	D16S539													false	
21-S3084013	D22S1045													false	
21-S3084013	vWA													false	
21-S3084013	D8S1179													false	
21-S3084013	FGA													false	
21-S3084013	D2S441													false	
21-S3084013	D12S391													false	
21-S3084013	D19S433													false	
21-S3084013	SE33													false	
22-S3084113	AMEL													false	
22-S3084113	D3S1358													false	
22-S3084113	TH01													false	
22-S3084113	D21S11													false	
22-S3084113	D18S51													false	
22-S3084113	D10S1248													false	
22-S3084113	D1S1656													false	
22-S3084113	D2S1338													false	
22-S3084113	D16S539													false	
22-S3084113	D22S1045													false	
22-S3084113	vWA													false	
22-S3084113	D8S1179													false	
22-S3084113	FGA													false	
22-S3084113	D2S441													false	
22-S3084113	D12S391													false	
22-S3084113	D19S433													false	
22-S3084113	SE33													false	
23-S3084213	AMEL													false	
23-S3084213	D3S1358													false	
23-S3084213	TH01													false	
23-S3084213	D21S11													false	
23-S3084213	D18S51													false	
23-S3084213	D10S1248													false	
23-S3084213	D1S1656													false	
23-S3084213	D2S1338													false	
23-S3084213	D16S539													false	
23-S3084213	D22S1045													false	
23-S3084213	vWA													false	
23-S3084213	D8S1179													false	
23-S3084213	FGA													false	
23-S3084213	D2S441													false	
23-S3084213	D12S391													false	
23-S3084213	D19S433													false	
23-S3084213	SE33													false	
24-Ladder	AMEL	X	Y					1751	1869					false	
24-Ladder	D3S1358	9	10	11	12	13	14	1606	1581	1563	1562	1548	1554	true	
24-Ladder	TH01	3	4	5	6	7	8	1589	1422	1460	1454	1364	1410	true	
24-Ladder	D21S11	24	24.2	25	25.2	26	27	1444	1417	1429	1407	1429	1449	true	
24-Ladder	D18S51	7	8	9	10	10.2	11	1457	1429	1537	1401	1515	1441	true	
24-Ladder	D10S1248	8	9	10	11	12	13	2997	2382	2524	2381	2282	2262	true	
24-Ladder	D1S1656	9	10	11	12	13	14	2482	2373	2273	2199	2101	2018	true	
24-Ladder	D2S1338	10	12	14	15	16	17	2023	2030	2144	2086	2080	2159	true	
24-Ladder	D16S539	4	5	6	7	8	9	1847	1999	1895	1906	1971	2023	true	
24-Ladder	D22S1045	7	8	9	10	11	12	2391	2428	2677	2371	2717	2721	true	
24-Ladder	vWA	10	11	12	13	14	15	2076	2193	2294	2274	2268	2307	true	
24-Ladder	D8S1179	7	8	9	10	11	12	2188	2132	2165	2216	2327	2367	true	
24-Ladder	FGA	14	15	16	17	18	18.2	2507	2503	2380	2389	2332	2422	true	
24-Ladder	D2S441	8	9	10	11	11.3	12	2835	2884	2696	2786	2329	2876	true	
24-Ladder	D12S391	14	15	16	17	17.3	18	2528	2425	2409	2410	2288	2498	true	
24-Ladder	D19S433	5.2	6.2	8	9	10	11	2491	2783	2710	2401	2390	2357	true	
24-Ladder	SE33	4.2	6.3	8	9	10	11	2355	2635	2493	2306	2559	2514	true	
25-Pos.ktr.	AMEL	X	Y					3606	4047					false	
25-Pos.ktr.	D3S1358	17	18					6284	6081					false	
25-Pos.ktr.	TH01	6	9.3					2725	3217					false	
25-Pos.ktr.	D21S11	29	31.2					4356	4324					false	
25-Pos.ktr.	D18S51	16	18					2324	2356					false	
25-Pos.ktr.	D10S1248	13	15					5429	3662					false	
25-Pos.ktr.	D1S1656	12	13					6600	5404					false	
25-Pos.ktr.	D2S1338	22	25					3217	2667					false	
25-Pos.ktr.	D16S539	9	13					4812	4935					false	
25-Pos.ktr.	D22S1045	16						3554						false	
25-Pos.ktr.	vWA	16	19					3519	3379					false	
25-Pos.ktr.	D8S1179	14	15					4491	3954					false	
25-Pos.ktr.	FGA	20	23					2656	3317					false	
25-Pos.ktr.	D2S441	10	14					4872	5761					false	
25-Pos.ktr.	D12S391	18	23					12359	12719					false	
25-Pos.ktr.	D19S433	13	14					4699	3332					false	
25-Pos.ktr.	SE33	15	16					2403	2419					false	
26-S3084313	AMEL													false	
26-S3084313	D3S1358													false	
26-S3084313	TH01													false	
26-S3084313	D21S11													false	
26-S3084313	D18S51													false	
26-S3084313	D10S1248													false	
26-S3084313	D1S1656													false	
26-S3084313	D2S1338													false	
26-S3084313	D16S539													false	
26-S3084313	D22S1045													false	
26-S3084313	vWA													false	
26-S3084313	D8S1179													false	
26-S3084313	FGA													false	
26-S3084313	D2S441													false	
26-S3084313	D12S391													false	
26-S3084313	D19S433													false	
26-S3084313	SE33													false	
27-S3084513	AMEL													false	
27-S3084513	D3S1358													false	
27-S3084513	TH01													false	
27-S3084513	D21S11													false	
27-S3084513	D18S51													false	
27-S3084513	D10S1248													false	
27-S3084513	D1S1656													false	
27-S3084513	D2S1338													false	
27-S3084513	D16S539													false	
27-S3084513	D22S1045													false	
27-S3084513	vWA													false	
27-S3084513	D8S1179													false	
27-S3084513	FGA													false	
27-S3084513	D2S441													false	
27-S3084513	D12S391													false	
27-S3084513	D19S433													false	
27-S3084513	SE33													false	
28-S3084613	AMEL													false	
28-S3084613	D3S1358													false	
28-S3084613	TH01													false	
28-S3084613	D21S11													false	
28-S3084613	D18S51													false	
28-S3084613	D10S1248													false	
28-S3084613	D1S1656													false	
28-S3084613	D2S1338													false	
28-S3084613	D16S539													false	
28-S3084613	D22S1045													false	
28-S3084613	vWA													false	
28-S3084613	D8S1179													false	
28-S3084613	FGA													false	
28-S3084613	D2S441													false	
28-S3084613	D12S391													false	
28-S3084613	D19S433													false	
28-S3084613	SE33													false	
29-S3084813	AMEL													false	
29-S3084813	D3S1358													false	
29-S3084813	TH01													false	
29-S3084813	D21S11													false	
29-S3084813	D18S51													false	
29-S3084813	D10S1248													false	
29-S3084813	D1S1656													false	
29-S3084813	D2S1338													false	
29-S3084813	D16S539													false	
29-S3084813	D22S1045													false	
29-S3084813	vWA													false	
29-S3084813	D8S1179													false	
29-S3084813	FGA													false	
29-S3084813	D2S441													false	
29-S3084813	D12S391													false	
29-S3084813	D19S433													false	
29-S3084813	SE33													false	
30-S3085313	AMEL													false	
30-S3085313	D3S1358													false	
30-S3085313	TH01													false	
30-S3085313	D21S11													false	
30-S3085313	D18S51													false	
30-S3085313	D10S1248													false	
30-S3085313	D1S1656													false	
30-S3085313	D2S1338													false	
30-S3085313	D16S539													false	
30-S3085313	D22S1045													false	
30-S3085313	vWA													false	
30-S3085313	D8S1179													false	
30-S3085313	FGA													false	
30-S3085313	D2S441													false	
30-S3085313	D12S391													false	
30-S3085313	D19S433													false	
30-S3085313	SE33													false	
31-S3085413	AMEL													false	
31-S3085413	D3S1358													false	
31-S3085413	TH01													false	
31-S3085413	D21S11													false	
31-S3085413	D18S51													false	
31-S3085413	D10S1248													false	
31-S3085413	D1S1656													false	
31-S3085413	D2S1338													false	
31-S3085413	D16S539													false	
31-S3085413	D22S1045													false	
31-S3085413	vWA													false	
31-S3085413	D8S1179													false	
31-S3085413	FGA													false	
31-S3085413	D2S441													false	
31-S3085413	D12S391													false	
31-S3085413	D19S433													false	
31-S3085413	SE33													false	
32-S3085513	AMEL													false	
32-S3085513	D3S1358													false	
32-S3085513	TH01													false	
32-S3085513	D21S11													false	
32-S3085513	D18S51													false	
32-S3085513	D10S1248													false	
32-S3085513	D1S1656													false	
32-S3085513	D2S1338													false	
32-S3085513	D16S539													false	
32-S3085513	D22S1045													false	
32-S3085513	vWA													false	
32-S3085513	D8S1179													false	
32-S3085513	FGA													false	
32-S3085513	D2S441													false	
32-S3085513	D12S391													false	
32-S3085513	D19S433													false	
32-S3085513	SE33													false	
33-S3085613	AMEL													false	
33-S3085613	D3S1358													false	
33-S3085613	TH01													false	
33-S3085613	D21S11													false	
33-S3085613	D18S51													false	
33-S3085613	D10S1248													false	
33-S3085613	D1S1656													false	
33-S3085613	D2S1338													false	
33-S3085613	D16S539													false	
33-S3085613	D22S1045													false	
33-S3085613	vWA													false	
33-S3085613	D8S1179													false	
33-S3085613	FGA													false	
33-S3085613	D2S441													false	
33-S3085613	D12S391													false	
33-S3085613	D19S433													false	
33-S3085613	SE33													false	
34-S3051913	AMEL													false	
34-S3051913	D3S1358													false	
34-S3051913	TH01													false	
34-S3051913	D21S11													false	
34-S3051913	D18S51													false	
34-S3051913	D10S1248													false	
34-S3051913	D1S1656													false	
34-S3051913	D2S1338													false	
34-S3051913	D16S539													false	
34-S3051913	D22S1045													false	
34-S3051913	vWA													false	
34-S3051913	D8S1179													false	
34-S3051913	FGA													false	
34-S3051913	D2S441													false	
34-S3051913	D12S391													false	
34-S3051913	D19S433													false	
34-S3051913	SE33													false	
35-S2992713	AMEL													false	
35-S2992713	D3S1358													false	
35-S2992713	TH01													false	
35-S2992713	D21S11													false	
35-S2992713	D18S51													false	
35-S2992713	D10S1248													false	
35-S2992713	D1S1656													false	
35-S2992713	D2S1338													false	
35-S2992713	D16S539													false	
35-S2992713	D22S1045													false	
35-S2992713	vWA													false	
35-S2992713	D8S1179													false	
35-S2992713	FGA													false	
35-S2992713	D2S441													false	
35-S2992713	D12S391													false	
35-S2992713	D19S433													false	
35-S2992713	SE33													false	
36-S3071013	AMEL													false	
36-S3071013	D3S1358													false	
36-S3071013	TH01													false	
36-S3071013	D21S11													false	
36-S3071013	D18S51													false	
36-S3071013	D10S1248													false	
36-S3071013	D1S1656													false	
36-S3071013	D2S1338													false	
36-S3071013	D16S539													false	
36-S3071013	D22S1045													false	
36-S3071013	vWA													false	
36-S3071013	D8S1179													false	
36-S3071013	FGA													false	
36-S3071013	D2S441													false	
36-S3071013	D12S391													false	
36-S3071013	D19S433													false	
36-S3071013	SE33													false	
37-S3071313	AMEL													false	
37-S3071313	D3S1358													false	
37-S3071313	TH01													false	
37-S3071313	D21S11													false	
37-S3071313	D18S51													false	
37-S3071313	D10S1248													false	
37-S3071313	D1S1656													false	
37-S3071313	D2S1338													false	
37-S3071313	D16S539													false	
37-S3071313	D22S1045													false	
37-S3071313	vWA													false	
37-S3071313	D8S1179													false	
37-S3071313	FGA													false	
37-S3071313	D2S441													false	
37-S3071313	D12S391													false	
37-S3071313	D19S433													false	
37-S3071313	SE33													false	
38-S3065713	AMEL													false	
38-S3065713	D3S1358													false	
38-S3065713	TH01													false	
38-S3065713	D21S11													false	
38-S3065713	D18S51													false	
38-S3065713	D10S1248													false	
38-S3065713	D1S1656													false	
38-S3065713	D2S1338													false	
38-S3065713	D16S539													false	
38-S3065713	D22S1045													false	
38-S3065713	vWA													false	
38-S3065713	D8S1179													false	
38-S3065713	FGA													false	
38-S3065713	D2S441													false	
38-S3065713	D12S391													false	
38-S3065713	D19S433													false	
38-S3065713	SE33													false	
39-S3076813	AMEL													false	
39-S3076813	D3S1358													false	
39-S3076813	TH01													false	
39-S3076813	D21S11													false	
39-S3076813	D18S51													false	
39-S3076813	D10S1248													false	
39-S3076813	D1S1656													false	
39-S3076813	D2S1338													false	
39-S3076813	D16S539													false	
39-S3076813	D22S1045													false	
39-S3076813	vWA													false	
39-S3076813	D8S1179													false	
39-S3076813	FGA													false	
39-S3076813	D2S441													false	
39-S3076813	D12S391													false	
39-S3076813	D19S433													false	
39-S3076813	SE33													false	
40-S3076913	AMEL													false	
40-S3076913	D3S1358													false	
40-S3076913	TH01													false	
40-S3076913	D21S11													false	
40-S3076913	D18S51													false	
40-S3076913	D10S1248													false	
40-S3076913	D1S1656													false	
40-S3076913	D2S1338													false	
40-S3076913	D16S539													false	
40-S3076913	D22S1045													false	
40-S3076913	vWA													false	
40-S3076913	D8S1179													false	
40-S3076913	FGA													false	
40-S3076913	D2S441													false	
40-S3076913	D12S391													false	
40-S3076913	D19S433													false	
40-S3076913	SE33													false	
41-S3077013	AMEL													false	
41-S3077013	D3S1358													false	
41-S3077013	TH01													false	
41-S3077013	D21S11													false	
41-S3077013	D18S51													false	
41-S3077013	D10S1248													false	
41-S3077013	D1S1656													false	
41-S3077013	D2S1338													false	
41-S3077013	D16S539													false	
41-S3077013	D22S1045													false	
41-S3077013	vWA													false	
41-S3077013	D8S1179													false	
41-S3077013	FGA													false	
41-S3077013	D2S441													false	
41-S3077013	D12S391													false	
41-S3077013	D19S433													false	
41-S3077013	SE33													false	
42-S3071213	AMEL													false	
42-S3071213	D3S1358													false	
42-S3071213	TH01													false	
42-S3071213	D21S11													false	
42-S3071213	D18S51													false	
42-S3071213	D10S1248													false	
42-S3071213	D1S1656													false	
42-S3071213	D2S1338													false	
42-S3071213	D16S539													false	
42-S3071213	D22S1045													false	
42-S3071213	vWA													false	
42-S3071213	D8S1179													false	
42-S3071213	FGA													false	
42-S3071213	D2S441													false	
42-S3071213	D12S391													false	
42-S3071213	D19S433													false	
42-S3071213	SE33													false	
43-S3070813	AMEL													false	
43-S3070813	D3S1358													false	
43-S3070813	TH01													false	
43-S3070813	D21S11													false	
43-S3070813	D18S51													false	
43-S3070813	D10S1248													false	
43-S3070813	D1S1656													false	
43-S3070813	D2S1338													false	
43-S3070813	D16S539													false	
43-S3070813	D22S1045													false	
43-S3070813	vWA													false	
43-S3070813	D8S1179													false	
43-S3070813	FGA													false	
43-S3070813	D2S441													false	
43-S3070813	D12S391													false	
43-S3070813	D19S433													false	
43-S3070813	SE33													false	
44-S3065813	AMEL													false	
44-S3065813	D3S1358													false	
44-S3065813	TH01													false	
44-S3065813	D21S11													false	
44-S3065813	D18S51													false	
44-S3065813	D10S1248													false	
44-S3065813	D1S1656													false	
44-S3065813	D2S1338													false	
44-S3065813	D16S539													false	
44-S3065813	D22S1045													false	
44-S3065813	vWA													false	
44-S3065813	D8S1179													false	
44-S3065813	FGA													false	
44-S3065813	D2S441													false	
44-S3065813	D12S391													false	
44-S3065813	D19S433													false	
44-S3065813	SE33													false	
45-S3065913	AMEL													false	
45-S3065913	D3S1358													false	
45-S3065913	TH01													false	
45-S3065913	D21S11													false	
45-S3065913	D18S51													false	
45-S3065913	D10S1248													false	
45-S3065913	D1S1656													false	
45-S3065913	D2S1338													false	
45-S3065913	D16S539													false	
45-S3065913	D22S1045													false	
45-S3065913	vWA													false	
45-S3065913	D8S1179													false	
45-S3065913	FGA													false	
45-S3065913	D2S441													false	
45-S3065913	D12S391													false	
45-S3065913	D19S433													false	
45-S3065913	SE33													false	
46-S3027313	AMEL													false	
46-S3027313	D3S1358													false	
46-S3027313	TH01													false	
46-S3027313	D21S11													false	
46-S3027313	D18S51													false	
46-S3027313	D10S1248													false	
46-S3027313	D1S1656													false	
46-S3027313	D2S1338													false	
46-S3027313	D16S539													false	
46-S3027313	D22S1045													false	
46-S3027313	vWA													false	
46-S3027313	D8S1179													false	
46-S3027313	FGA													false	
46-S3027313	D2S441													false	
46-S3027313	D12S391													false	
46-S3027313	D19S433													false	
46-S3027313	SE33													false	
47-NK140021	AMEL													false	
47-NK140021	D3S1358													false	
47-NK140021	TH01													false	
47-NK140021	D21S11													false	
47-NK140021	D18S51													false	
47-NK140021	D10S1248													false	
47-NK140021	D1S1656													false	
47-NK140021	D2S1338													false	
47-NK140021	D16S539													false	
47-NK140021	D22S1045													false	
47-NK140021	vWA													false	
47-NK140021	D8S1179													false	
47-NK140021	FGA													false	
47-NK140021	D2S441													false	
47-NK140021	D12S391													false	
47-NK140021	D19S433													false	
47-NK140021	SE33													false	
48-Ladder	AMEL	X	Y					1786	1870					false	
48-Ladder	D3S1358	9	10	11	12	13	14	1611	1575	1597	1579	1581	1566	true	
48-Ladder	TH01	3	4	5	6	7	8	1624	1434	1460	1455	1377	1429	true	
48-Ladder	D21S11	24	24.2	25	25.2	26	27	1438	1434	1422	1424	1433	1448	true	
48-Ladder	D18S51	7	8	9	10	10.2	11	1440	1447	1517	1422	1527	1467	true	
48-Ladder	D10S1248	8	9	10	11	12	13	3059	2367	2564	2400	2313	2288	true	
48-Ladder	D1S1656	9	10	11	12	13	14	2455	2317	2248	2163	2053	2027	true	
48-Ladder	D2S1338	10	12	14	15	16	17	1997	1996	2135	2089	2096	2178	true	
48-Ladder	D16S539	4	5	6	7	8	9	1862	1998	1905	1912	1924	2019	true	
48-Ladder	D22S1045	7	8	9	10	11	12	2406	2439	2719	2400	2751	2745	true	
48-Ladder	vWA	10	11	12	13	14	15	2135	2213	2244	2280	2254	2340	true	
48-Ladder	D8S1179	7	8	9	10	11	12	2184	2096	2203	2215	2339	2346	true	
48-Ladder	FGA	14	15	16	17	18	18.2	2490	2539	2433	2360	2367	2451	true	
48-Ladder	D2S441	8	9	10	11	11.3	12	2853	2914	2683	2772	2385	2879	true	
48-Ladder	D12S391	14	15	16	17	17.3	18	2534	2481	2436	2468	2260	2474	true	
48-Ladder	D19S433	5.2	6.2	8	9	10	11	2478	2847	2725	2380	2382	2390	true	
48-Ladder	SE33	4.2	6.3	8	9	10	11	2404	2627	2483	2333	2570	2560	true	
